札幌芝

秋開催が始まってから阪神を中心に買っているので、札幌はちょこちょこしか買ってないので気づかなかったんですが、最近やたら外差しが決まってるなぁ〜と思って調べてみました。


9/5週

成績 勝率 複勝
1枠 [0,0,4,12] 0% 25%
2枠 [0,1,0,15] 0% 6,3%
3枠 [3,3,1,12] 15.8% 36.8%
4枠 [0,3,2,15] 0% 25%
5枠 [4,3,2,12] 19% 42.9%
6枠 [1,0,2,21] 4.2% 12.5%
7枠 [2,1,1,20] 8.3% 16.7%
8枠 [3,2,1,17] 13% 16.1%

9/12週

成績 勝率 複勝
1枠 [1,3,0,12] 6.3% 25%
2枠 [3,1,2,11] 17.6% 35.3%
3枠 [2,2,1,15] 10% 25%
4枠 [1,1,2,17] 4.8% 19%
5枠 [2,0,0,20] 9.1% 9.1%
6枠 [2,3,3,17] 8% 32%
7枠 [2,1,4,18] 8% 28%
8枠 [0,2,1,21] 0% 12.5%


9/19週

成績 勝率 複勝
1枠 [0,0,2,15] 0% 11.8%
2枠 [0,0,1,15] 0% 6.3%
3枠 [2,1,2,17] 9.1% 22.7%
4枠 [2,0,2,18] 9.1% 18.2%
5枠 [1,2,3,17] 4.3% 26.1%
6枠 [1,4,2,18] 4% 28%
7枠 [4,4,0,18] 15.4% 30.8%
8枠 [3,2,1,19] 12% 24%


こう見てみると、先週の内枠壊滅状態が目に付きますね。先々週は一時的に内も外もフラットな感じだけど、先週はBコース替わりが影響して一時的に内が有利になっただけと見ます。




じゃあ今週は外枠天国かと思ったら・・・今週からCコースだと(つдT)


調べた意味なくなりましたw





↓1日1クリックよろしくお願いします↓
にほんブログ村 競馬ブログ